моноблоки
|
настенные
|
кассетные
|
потолочные
|
канальные
|
колонные
|
оконные
|
фанкойлы чиллеры
|
монтаж » сервис » |
|
|
|
Фанкойл (от латинского fancoil - fan - вентилятор, coil - теплообменник) - это устройство, состоящее из теплообменника и вентилятора, предназначенное для охлаждения, обогрева и осушения воздуха. Фанкойлы не самостоятельные климатические приборы, они лишь часть системы центрального кондиционирования и отопления. Без чиллера, дающего холодную воду, фанкойлы охлаждать воздух не могут, точно так же, как и обогревать без источника горячей воды. Существует достаточно большое количество разновидностей фанкойлов, практически, как и у сплит-систем. Это и настенные фанкойлы, и кассетные фанкойлы, и канальные фанкойлы, и напольно-потолочные фанкойлы, и даже у некоторых производителей встречаются колонные фанкойлы. Существуют так же фанкойлы шкафного типа, которые нельзя назвать колонными фанкойлами, так как выглядят они по-другому и функционально предназначены для иных задач, помимо, конечно, охлаждения.
Фанкойлы можно разделить на две основные группы - это двухтрубные фанкойлы и четырёхтрубные фанкойлы. В двухтрубном фанкойле возможно как охлаждение, так и обогрев воздуха, но теплонпоситель течёт по одним и тем же трубам, как правило то одного и того же источника, то есть от чиллера. А в четырёхтрубных фанкойлах по одному змеевику течёт хладагент от чиллера для работы в режиме охлаждения, а по другому - от котла или теплоцентрали для работы в режиме обогрева. При этом оба контура независимы.
Система кондиционирования чиллер-фанкойл - сложная инженерная система, предназначенная для кондиционирования целого здания или даже комплекса зданий. Хотя существуют и маломощные чиллеры, которые можно использовать для кондиционирования даже одного помещения. В этом случае чиллер может работать в паре с одним фанкойлом. Однако такая система зачастую получается экономически нецелесообразна по сравнению с традиционной сплит-системой.
Преимущества системы чиллер-фанкойл по сравнению со сплит-системами или мультизональными системами очевидны. В первую очередь это возможность разносить чиллер и фанкойлы на большие расстояния и с большим перепадом высот, намного превосходящие допустимые длины фреоновых трасс. В системе с одним чиллером могут быть объединены фанкойлы любых типов, центральные кондиционеры, приточные установки, воздушные завесы, промышленные охладители, такие, как например, охладители-осушители пара в сауне хамам.
Управление фанкойлами производится от инфракрасных или настенных пультов, которые могут работать независимо. При этом все фанкойлы и чиллер могут управляться с центрального пульта управления или персонального компьютера.
Как и любая инженерная система, климатическая установка чиллер-фанкойл требует предварительного проектирования. Зачастую система закладывается при строительстве здания, хотя возможна установка и в уже существующем здании. Для того, чтобы правильно и грамотно рассчитать систему чиллер-фанкойл, заложить её в проект, смонтировать и в дальнейшем эксплуатировать обязательно стоит обращаться к профессионалам. Стоимость таких систем достаточно высока и высока степень ответственности при принятии решений о приобретении системы кондиционирования чиллер-фанкойл. Правильный выбор компании поставляющей и монтирующей всю систему - залог качественно выполненных работ и установленного оборудования. Обращайтесь к профессионалам в компанию Софт Климат и вы получите качественные услуги и оборудование.
| прайслист | каталог | инструкции | сделать запрос | диллерская заявка | (495) 646-83-10 |
| Модель | Qхолод, кВт | Qтепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена, $ | Изображение |
| Кассетные фанкойлы | ||||||
| AKB 300 | 3,00 | 4,49 | 23 | 580x580x254 | 1045 | ![]() |
| AKB 400 | 3,78 | 5,67 | 23 | 580x580x254 | 1087 | |
| AKB 450 | 4,98 | 7,62 | 26 | 580x580x254 | 1171 | |
| AKB 500 | 5,48 | 8,22 | 26 | 580x580x254 | 1255 | |
| AKA 600 | 5,72 | 9,96 | 29 | 840x840x230 | 1319 | |
| AKA 750 | 6,99 | 11,55 | 29 | 840x840x230 | 1411 | |
| AKA 850 | 7,27 | 12,42 | 35 | 840x840x300 | 1462 | |
| AKA 950 | 8,22 | 13,85 | 35 | 840x840x300 | 1609 | |
| AKA 1200 | 10,39 | 17,59 | 35 | 840x840x300 | 1634 | |
| AKA 1500 | 12,87 | 21,05 | 35 | 840x840x300 | 1659 | |
| Канальные фанкойлы | ||||||
| AKT 2-200 | 1,9 | 3,2 | 12 | 770x490x240 | 379 | ![]() |
| AKT 2-300 | 2,7 | 4,3 | 13 | 827x490x240 | 431 | |
| AKT 2-400 | 3,6 | 5,4 | 15 | 927x490x240 | 466 | |
| AKT 2-500 | 4,5 | 6,8 | 19 | 1140x490x240 | 492 | |
| AKT 2-600 | 5,4 | 8,1 | 19 | 1140x490x240 | 651 | |
| AKT 2-800 | 7,2 | 11 | 27 | 1440x490x240 | 740 | |
| AKT 2-1000 | 10,6 | 13,5 | 29 | 1546x490x240 | 805 | |
| AKT 2-1200 | 11,0 | 16,5 | 33 | 1835x490x240 | 827 | |
| AKT 2-1400 | 13,0 | 19,5 | 34 | 1835x490x240 | 946 | |
| AKT 3-400 | 400 | |||||
| AKT 3-500 | 421 | |||||
| AKT 3-600 | 561 | |||||
| AKT 3-750 | 616 | |||||
| AKT 3-1200 | 776 | |||||
Аксессуары для фэнкойлов:
Пульт управления - 50 USD
Клапан 3-х ходовой (3/4") - 210 USD
| прайслист | каталог | инструкции | сделать запрос | диллерская заявка | (495) 646-83-10 |
| Модель | Qхолод, кВт | Qтепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена, € | Изображение |
| Напольно-потолочные фанкойлы | ||||||
| 42 NM 16SF | 1,43 | 2,02 | 17 | 830x220x657 | 394 | ![]() |
| 42 NM 25SF | 2,18 | 3,05 | 19 | 1030x220x657 | 478 | |
| 42 NZ 25SFAH | 2,18 | 3,05 | 19 | 1030x220x657 | 550 | |
| 42 NM 33SF | 3,14 | 4,30 | 19 | 1030x220x657 | 515 | |
| 42 NM 33SC | 3,14 | 4,30 | 19 | 1030x220x657 | 612 | |
| 42 NM 43SF | 4,04 | 5,79 | 27 | 1230x220x657 | 567 | |
| 42 NZ 43SFA | 4,04 | 5,79 | 27 | 1230x220x657 | 645 | |
| 42 NZ 43SGAC | 4,04 | 5,79 | 27 | 1230x220x657 | 659 | |
| 42 NM 50SF | 4,42 | 6,24 | 27 | 1230x220x657 | 614 | |
| Напольно-потолочные фанкойлы высоконапорные | ||||||
| 42 NM 16HF | 1,44 | 2,02 | 17 | 830x220x657 | 431 | ![]() |
| 42 NM 25HF | 2,43 | 3,66 | 19 | 1030x220x657 | 478 | |
| 42 NM 43HF | 4,17 | 6,00 | 27 | 1230x220x657 | 607 | |
| 42 NM 43HC | 4,17 | 6,00 | 27 | 1230x220x657 | 656 | |
| 42 NZ 43HFAC | 4,17 | 6,00 | 27 | 1230x220x657 | 666 | |
| 42 NZ 43HGAC | 4,17 | 6,00 | 27 | 1230x220x657 | 677 | |
| 42 NM 50HF | 4,94 | 6,84 | 27 | 1230x220x657 | 651 | |
| 42 NM 50HC | 4,94 | 6,84 | 27 | 1230x220x657 | 716 | |
| 42 NZ 50HF | 4,94 | 6,84 | 27 | 1230x220x657 | 650 | |
| 42 NM 60HF | 5,87 | 7,85 | 35 | 1430x220x657 | 751 | |
| 42 NM 75HF | 7,62 | 9,80 | 35 | 1430x220x657 | 840 | |
| 42 NM 75HC | 7,62 | 9,80 | 35 | 1430x220x657 | 935 | |
| Канальные фанкойлы | ||||||
| 42 NF 16SF | 1,43 | 2,02 | 13 | 565х220х632 | 354 | ![]() |
| 42 NF 25SF | 2,18 | 3,05 | 15 | 765х220х632 | 383 | |
| 42 NF 33SF | 3,14 | 4,30 | 15 | 765х220х632 | 457 | |
| 42 NF 43SF | 4,04 | 5,79 | 22 | 965х220х632 | 504 | |
| 42 NF 50SF | 4,42 | 6,24 | 22 | 965х220х632 | 541 | |
| Канальные фанкойлы высоконапорные | ||||||
| 42 NF 16HF | 1,44 | 2,02 | 13 | 565х220х632 | 386 | ![]() |
| 42 NF 16HC | 1,44 | 2,02 | 13 | 565х220х632 | 436 | |
| 42 NF 25HC | 2,43 | 3,66 | 15 | 765х220х632 | 473 | |
| 42 NF 33HFАН | 3,53 | 5,00 | 15 | 765х220х632 | 492 | |
| 42 NF 33HF | 3,53 | 5,00 | 15 | 765х220х632 | 497 | |
| 42 NF 43HF | 4,17 | 6,00 | 22 | 965х220х632 | 541 | |
| 42 NF 43HC | 4,17 | 6,00 | 22 | 965х220х632 | 590 | |
| 42 NF 50HF | 4,94 | 6,84 | 22 | 965х220х632 | 578 | |
| 42 NF 50HC | 4,94 | 6,84 | 22 | 965х220х632 | 643 | |
| 42 NF 60HF | 5,87 | 7,85 | 29 | 1165х220х632 | 664 | |
| 42 NF 75HFAH | 7,62 | 9,80 | 29 | 1165х220х632 | 706 | |
| 42 NF 75HF | 7,62 | 9,80 | 29 | 1165х220х632 | 746 | |
| Канальные горизонтальные фанкойлы | ||||||
| 42 DWC 07 | 5,82 | 7,87 | 35 | 925х750х285 | 1 163 | ![]() |
| 42 DWC 09 | 8,05 | 11,11 | 37 | 925х750х285 | 1 260 | |
| 42 DWC 12 | 11,59 | 17,11 | 48 | 1325х750х285 | 1 475 | |
| Канальные фанкойлы Китай | ||||||
| 42 CE 002 | 2,05 | 3,48 | 13 | 770х468х220 | 281 | ![]() |
| 42 CE 003 | 2,82 | 4,70 | 15 | 890х468х220 | 303 | |
| 42 CE 004 | 3,84 | 6,23 | 17 | 970х468х220 | 319 | |
| 42 CE 005 | 4,50 | 7,50 | 18 | 1090х468х220 | 332 | |
| 42 CE 006 | 5,23 | 8,72 | 19 | 1410х468х220 | 347 | |
| 42 CE 008 | 7,50 | 12,49 | 27 | 1530х468х220 | 490 | |
| 42 CE 010 | 8,30 | 13,83 | 29 | 1770х468х220 | 541 | |
| 42 CE 012 | 10,35 | 17,25 | 33 | 2010х468х220 | 594 | |
| 42 CE 014 | 11,51 | 19,19 | 39 | 2250х468х220 | 690 | |
| Кассетные фанкойлы | ||||||
| 42 GWC 004 | 2,4 | 3,8 | 22 | 575х575x298 | 1 046 | ![]() |
| 42 GWC 008 | 4,0 | 5,5 | 23 | 575х575x298 | 1 136 | |
| 42 GWC 010 | 4,7 | 6,6 | 23 | 575х575x298 | 1 195 | |
| 42 GWC 012 | 5,9 | 8,5 | 46 | 825х825x298 | 1 603 | |
| 42 GWC 016 | 8,3 | 10,6 | 48 | 825х825x298 | 1 733 | |
| 42 GWC 020 | 11,0 | 14,4 | 51 | 825х825x298 | 1 880 | |
| 42 GWD 004 | 2,4 | 3,8 | 22 | 575х575x298 | 1 181 | |
| 42 GWD 008 | 4,0 | 5,5 | 23 | 575х575x298 | 1 195 | |
| 42 GWD 010 | 4,7 | 6,6 | 23 | 575х575x298 | 1 208 | |
| Кассетные фанкойлы Китай | ||||||
| 42 GWC 003 | 2,4 | 3,8 | 22 | 575х575x298 | 883 | ![]() |
| 42 GWC 004 | 4 | 5,5 | 23 | 575х575x298 | 983 | |
| 42 GWC 005 | 4,7 | 6,6 | 23 | 575х575x298 | 1 040 | |
| 42 GWC 006 | 5,9 | 8,5 | 46 | 825х825x298 | 1 172 | |
| 42 GWC 008 | 8,3 | 10,6 | 48 | 825х825x298 | 1 327 | |
| 42 GWC 010 | 11 | 14,4 | 51 | 825х825x298 | 1 348 | |
| Настенные фанкойлы | ||||||
| 42 WHC 28 | 2,1 | 3,2 | 15 | 800x215x337 | 1 174 | |
фэнкойлы 2-х трубные горизонтальные канальные
| прайслист | каталог | инструкции | сделать запрос | диллерская заявка | (495) 646-83-10 |
| Модель | Мощность, кВт * | Расход воздуха, куб.м/ч(max) | Уровень шума, дБ(А) | Габариты (шир*выс*глуб), мм; без упак/в упак | Вес (нетто), кг | Цена, USD | ||
| Qхолод | Qтепло | |||||||
| GKT-200(12Pa) | 2,00 | 3,20 | 340 | 36 | 770*240*490/786*265*515 | 14 | 244 | ![]() |
| GKT-300(12Pa) | 2,70 | 4,30 | 510 | 37,7 | 827*240*490/841*265*515 | 17 | 271 | |
| GKT-400(12Pa) | 3,60 | 5,40 | 680 | 39,8 | 927*240*490/941*265*515 | 19 | 295 | |
| GKT-500(12Pa) | 4,50 | 6,80 | 850 | 43 | 1140*240*490/1155*265*515 | 22 | 340 | |
| GKT-600(12Pa) | 5,40 | 8,10 | 1020 | 44 | 22 | 391 | ||
| GKT-800(12Pa) | 7,20 | 11,00 | 1360 | 44 | 1440*240*490/1454*265*515 | 29 | 501 | |
| GKT-1000H(30Pa) | 9,00 | 13,50 | 1700 | 46 | 1546*240*490/1560*265*515 | 34 | 731 | |
| GKT-1200H(30Pa) | 11,00 | 16,50 | 2040 | 47 | 1835*240*490/1850*265*515 | 37 | 824 | |
| GKT-1500H(2Pa) | 13,00 | 19,50 | 2380 | 48 | 38 | 920 | ||
Аксессуары для фэнкойлов:
Пульт управления - 69 USD
Клапан 3-х ходовой(3/4") - 214 USD
фэнкойлы кассетные 2-х трубные 4-х поточные с беспроводным пультом управления
| прайслист | каталог | инструкции | сделать запрос | диллерская заявка | (495) 646-83-10 |
| Модель | Мощность, кВт * | Расход воздуха, куб.м/ч | Уровень шума, дБ(А) | Габариты (шир*выс*глуб), мм,без упаковки/в упаковке | Габариты панели (шир*выс*глуб), мм,без упаковки/в упаковке | Вес (нетто/брутто), кг | Цена,USD | ||
| Qхолод | Qтепло | ||||||||
| GKВ-300 | 3,04 | 4,49 | 500 | 39 | 580*254*580/750*340*745 | 650*30*650/715*115*715 | 26/34 | 727 | ![]() |
| GKВ-400 | 3,78 | 5,67 | 630 | 43 | 754 | ||||
| GKВ-450 | 4,98 | 7,62 | 710 | 47 | 814 | ||||
| GKВ-500 | 5,48 | 8,22 | 800 | 48 | 869 | ||||
| GKА-600 | 5,72 | 9,66 | 1000 | 48 | 840*230*840/955*247*955 | 950*46*950/1035*90*1035 | 35/45 | 920 | ![]() |
| GKА-750 | 6,99 | 11,55 | 1250 | 48 | 1003 | ||||
| GKА-850 | 7,27 | 12,42 | 1400 | 49 | 840*300*840/955*317*955 | 41/51 | 1012 | ||
| GKА-950 | 8,22 | 13,85 | 1600 | 52 | 1058 | ||||
| GKА-1200 | 10,39 | 17,59 | 2000 | 54 | 1095 | ||||
| GKА-1500 | 12,87 | 21,05 | 2550 | 56 | 1150 | ||||
Аксессуары для фэнкойлов:
Клапан 3-х ходовой - 214 USD
Пульт управления R 51 (в комплекте)
беспроводной пульт управления
ЖК дисплей
4 режима работы фэнкойлов:
охлаждение,
нагрев,
вентиляция
и автоматический
Поддержание комнатной температуры 17-30°С
Ночной режим
Таймер















